DAERAH | 1 | 2 | 3 |
MENDUKUNG | 17851 | 17699 | 17452 |
POROS | 17979 | ||
PERLAWANAN | 18114 | 18261 | 18431 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
POSISI TERBUKA | MEMBELI |
Tingkat harga | 18142 |
Tingkat target keuntungan | 18261 |
Hentikan Tingkat Kerugian | 18041 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
POSISI TERBUKA | MENJUAL |
Tingkat harga | 17916 |
Tingkat Sasaran Keuntungan | 17795 |
Hentikan Tingkat Kerugian | 18024 |
[/kolom]
Sebelumnya Tutup | 17.919 |
Rata-rata Jil. (3m) | 2.568.971.963 |
Rentang Hari | 17.831 – 18.050 |
Membuka | |
kisaran 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 |