Indeks saham global bangkit kembali setelah penurunan sembilan hari pada hari Kamis karena harga minyak turun dan imbal hasil Treasury AS mundur dari level tertinggi dalam 16 tahun
| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 17382 | 17200 | 17036 |
| POROS | 17530 | ||
| PERLAWANAN | 17708 | 17858 | 18037 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| tingkat harga | 17708 |
| Tingkat target keuntungan | 17904 |
| Memberikan Tingkat Kerugian | 17606 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| tingkat harga | 17497 |
| Tingkat Sasaran Keuntungan | 17292 |
| Memberikan Tingkat Kerugian | 17595 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 17.351 |
| Rata-rata Jil. (3m) | 2.540.955.481 |
| Rentang Hari | 17.456 – 17.744 |
| Membuka | 17.456 |
| sekitar 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 |

